Códigos de estado HTTP
| Código | Mensaje | Descripción |
|---|---|---|
| 200 | OK | La solicitud ha tenido éxito. |
| 201 | Created | La solicitud ha tenido éxito y se ha creado un nuevo recurso como resultado de ello. |
| 400 | Bad Request | El servidor no puede procesar la solicitud debido a un error del cliente: JSON mal formado. |
| 401 | Unauthorized | No se han proporcionado los headers de Autorización o son inválidos. |
| 404 | Not Found | El recurso solicitado no existe. |
| 403 | Forbidden | Límite de cuota excedido en el mes (se admiten 10.000 peticiones por mes). |
| 415 | Unsupported media type | Se envió un media type no soportado, el servidor esperaba JSON. |
| 422 | Unprocessable Entity | Errores de validación de datos en el body. |
| 423 | Locked | El recurso al que se intenta acceder está bloqueado por otro proceso. |
| 429 | Too Many Requests | Se han enviado demasiadas solicitudes en un corto periodo de tiempo (se admiten 10 peticiones por minuto). |
| 500 | Internal Server Error | Error no controlado durante el proceso de la solicitud. |
Estructura de Errores
Sección titulada «Estructura de Errores»Todas las respuestas de error incluyen un campo statusCode y un array errors:
Generales
Sección titulada «Generales»{ "statusCode": 400, "errors": [ { "message": "Descripción del error" } ]}Validaciones de Items
Sección titulada «Validaciones de Items»{ "statusCode": 422, "errors": [ { "index": 0, "errors": [ { "field": "name", "message": "Field is required" }, { "field": "quota", "message": "Field must be of type decimal" } ] }, { "index": 2, "errors": [ { "field": "code", "message": "Field exceeds maximum length of 18 characters" } ] } ]}